FX4クラウドへの会計期間などの経理情報の登録方法

自社の会計期間及び仕訳の訂正・削除履歴を残さない期間等を設定します。
「経理情報」画面、及び入力項目

項目名 | 入力桁数 | 内容 |
---|---|---|
①事業年度 | 半角数字3桁 | 自社の事業年度を入力します。 |
②決算月 | 1~12までの数値 | 自社の決算月を入力します。 |
③財務締日 通常月 | 0~31までの数値 | 通常月の財務締日を入力します。なお、0または、29~31を入力すると、「末日」に変換されます。 |
④財務締日 決算月 | 0~31までの数値 | 決算月の財務締日を入力します。なお、0または、29~31を入力すると、「末日」に変換されます。 |
⑤申告期限 | 1~12までの数値 | 申告期限を入力します。当項目は任意項目です。 |
⑥整理番号 | 半角数字8桁 | 整理番号(納税者番号)を入力します。当項目は任意項目です。 |
⑦諸口勘定 | 諸口として使用する勘定科目を設定します。 「複合仕訳」を利用する場合は、以下の条件のすべてに合致する科目が登録されている必要があります。資金管理を行っている場合(システム情報の「5.資金管理」にチェックをしている場合)は、資金諸口、資金外諸口の両方に、資金管理していない場合は、資金諸口、資金外諸口どちらか一方に科目を登録する必要があります。 (資金諸口) ①貸借対照表科目 ②消費税が「発生しない」科目(消費税属性がB) ③資金定義「する」としている科目 ④口座別管理「しない」科目 ⑤取引先別管理「しない」科目 ⑥部門別管理「しない」科目 ⑦経営分析属性が「現金」「流動性預金」以外の科目 ⑧内訳管理「しない」科目 (資金外諸口) ①貸借対照表科目 ②消費税が「発生しない」科目(消費税属性がB) ③資金定義「しない」としている科目 ④口座別管理「しない」科目 ⑤取引先別管理「しない」科目 ⑥部門別管理「しない」科目 ⑦内訳管理「しない」科目 | |
⑧訂正・削除履歴を残さない期間 | 0~7の数値 | 入力済仕訳を訂正・削除した履歴を残さない期間を設定します。「入力した日から何日以内の訂正・削除なら履歴を残さないか」を設定します。0日間とした場合はすべての履歴を残します。 ただし、FX4クラウドで電子帳簿保存を行っている場合は、基本的にはすべての訂正・削除履歴を残すことが必要です(訂正又は削除の事実及び内容の確認に関する措置(第3条第1項第1号イ関係)。しかし特例によりある一定期間内(7日以内)の訂正・削除なら履歴を残さないことが可能です(訂正削除の履歴の確保の特例(取扱通達4-7)の適用)。この場合社内の内部規定で電磁的記録の記録事項の誤りを是正するための期間(7日以内)を定める必要があります。 |
⑨製品製造原価科目 | 製造原価科目を利用する・しないの区分です。利用しないとした場合、勘定科目残高一覧表等で「製品製造原価」が出力されません。製造原価科目に残高がある場合「利用しない」とはできません。 | |
⑩期末整理仕訳の入力 | 期末整理仕訳の入力を可能とする月を設定します。 「他社システム(決算整理)」(「仕訳連携」タブのメニュー「31 業務システムの登録」に表示。コード番号1000)の仕訳読込を行う場合、ここで設定したタイミングのみ、読込処理を行えます。 |
最後まで閲覧して頂きありがとうございます。
- この記事を書いた人
- 都心綜合会計事務所
「経理業務」や「会社の永続的発展」に必要な情報を提供しています。
会計事務所をお探しでしたら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。詳しく見る »