FX4クラウドの科目情報をテキストやExcelへ切り出す方法

全社、部門、部門グループの勘定科目残高をテキストファイル、またはExcelシートへ保存します。
FX4クラウドの操作方法や便利機能、応用的な使い方をYouTubeで解説しています。
チャンネルはこちら
「科目情報の切り出し条件指定」画面、及び入力項目と操作方法

| 項目名 | 入力桁数 | 内容 |
|---|---|---|
| ①切り出すデータ | 切り出すデータの種類を選択します。 | |
| ②切り出す期間 | データを切り出す期間を選択します。当月の131か月前以降の指定が可能です。 | |
| ③科目の指定 | 当項目は、「切り出すデータ」欄で「勘定科目残高」、「口座/取引先別残高」、「部門別科目別残高」、「部門別科目別口座別残高」のいずれかを選択した場合のみ選択可能となります。 | |
| ④出力対象の内訳 | 当項目は、「切り出すデータ」欄で「勘定科目残高内訳形式(科目と内訳)」、「勘定科目残高並列形式(内訳のみ)」「部門別科目別残高内訳形式(科目と内訳)」、「部門別科目別残高(内訳のみ)」のいずれかを選択した場合のみ選択可能となります。 「元帳出力区分に従って切り出す」を選択した場合、「21 勘定科目情報」で科目ごとに設定した「元帳出力区分」の設定に従って出力されます。 | |
| ⑤口座の出力順番 | 「コード順」または「任意指定順」のいずれかから、口座の出力順番を選択します。当項目は、以下の場合のみ選択可能です。 1)「切り出すデータ」が「口座/取引先別残高」または「部門別科目別口座別残高」の場合 2)「切り出すデータ」が「勘定科目残高内訳形式(科目と内訳)」、「勘定科目残高並列形式(内訳のみ)」、「部門別科目残高内訳形式(科目と内訳)」、「部門別科目別残高」のいずれかの場合で、かつ「出力対象の内訳」欄が「口座別残高」または「元帳出力区分に従う」の場合 | |
| ⑥切り出し形式 | 指定期間の残高、及び月別計上額が0円の科目、口座、取引先について切り出しを行うか否かを選択します。 | |
| ⑦出力部門 | 当項目は、「切り出すデータ」欄で「部門別科目別残高」、「部門別科目別残高内訳形式(科目と内訳)」、「部門別科目別口座別残高」、「部門別科目別残高(内訳のみ)」、「部門別科目別取引先別残高」のいずれかを選択した場合のみ選択できます。 | |
| ⑧ファイル名 | 全角10文字 | 切り出すファイル名(拡張子を除く)を指定します。なお、「切り出すデータ」の選択を変更する都度、選択値に応じたファイル名が表示されます。必要に応じて変更してください。 |
- 操作方法
- 切り出し先フォルダを変更する場合は、[変更]ボタンをクリックします。
- [テキストファイル]ボタンをクリックすると、テキストファイルへデータを保存します。
- [Excel シート]ボタンをクリックすると、「切り出し先の指定」画面が表示されます。

当画面で、「切り出し先」「ファイル名」を変更することも可能です。「切り出し形式」を「エクセル形式(*.xls)」、「タブ区切りテキスト形式(*.txt)」、「CSV 形式(*.csv)」から選択した上、[保存]ボタンをクリックします。
最後まで閲覧して頂きありがとうございます。
- この記事を書いた人

- 都心綜合会計事務所
「経理業務」や「会社の永続的発展」に必要な情報を提供しています。
会計事務所をお探しでしたら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。詳しく見る »

